Шейпинг-ЭНЕРГЕТИКА. Эффективность подхода
С 2006 по 2012 год Международной федерацией шейпинга проводились врачебно-педагогические наблюдения по оценке уровня заболеваемости среди занимающихся шейпингом «тонких» тел разных ступеней. Они показали следующую частоту случаев отклонения от здорового состояния среди женщин, занимавшихся шейпингом I ступени (первый столбец) и II ступени (второй столбец):
осенне-весенний период 2006/2007 годов |
2007, январь | 18.6% | 12.5% |
2007, февраль | 10.3% | 0.0% |
2007, март | 7.0% | 0.0% |
2007, апрель | 11.3% | 4.5% |
2007, май | 7.1% | 6.3% |
осенне-весенний период 2007/2008 годов |
2007, сентябрь | 7.4% | 0.0% |
2007, октябрь | 8.8% | 10.0% |
2007, ноябрь | 11.2% | 0.0% |
2007, декабрь | 10.6% | 11.1% |
2008, январь | 12.3% | 0.0% |
2008, февраль | 10.7% | 0.0% |
2008, март | 10.3% | 0.0% |
2008, апрель | 9.1% | 8.3% |
2008, май | 6.8% | 0.0% |
осенне-весенний период 2008/2009 годов |
2008, сентябрь | 6.9% | 0.0% |
2008, октябрь | 9.3% | 0.0% |
2008, ноябрь | 9.9% | 0.0% |
2008, декабрь | 11.2% | 8.0% |
2009, январь | 10.1% | 0.0% |
2009, февраль | 10.6% | 0.0% |
2009, март | 11.4% | 8.3% |
2009, апрель | 8.9% | 0.0% |
2009, май | 6.2% | 0.0% |
осенне-весенний период 2009/2010 годов |
2009, сентябрь | 7.5% | 0.0% |
2009, октябрь | 8.3% | 0.0% |
2009, ноябрь | 11.6% | 11.1% |
2009, декабрь | 11.9% | 0.0% |
2010, январь | 10.7% | 0.0% |
2010, февраль | 12.1% | 11.1% |
2010, март | 11.8% | 0.0% |
2010, апрель | 9.3% | 0.0% |
2010, май | 7.1% | 0.0% |
осенне-весенний период 2010/2011 годов |
2010, сентябрь | 6.9% | 0.0% |
2010, октябрь | 8.6% | 0.0% |
2010, ноябрь | 9.7% | 0.0% |
2010, декабрь | 10.3% | 0.0% |
2011, январь | 10.9% | 0.0% |
2011, февраль | 10.1% | 9.1% |
2011, март | 11.3% | 9.1% |
2011, апрель | 8.8% | 0.0% |
2011, май | 6.7% | 0.0% |
осенне-весенний период 2011/2012 годов |
2011, сентябрь | 6.4% | 0.0% |
2012, октябрь | 9.0% | 8.3% |
2011, ноябрь | 9.6% | 8.3% |
2011, декабрь | 10.5% | 0.0% |
2012, январь | 11.1% | 8.3% |
2012, февраль | 10.7% | 0.0% |
2012, март | 10.9% | 0.0% |
2012, апрель | 9.2% | 8.3% |
2012, май | 8.1% | 0.0% |
Примечания:
В таблицах указано в соответствующий месяц года процент женщин, болевших любыми видами ОРВИ и имевших претензии к своему здоровью.
На шейпинге «тонких» тел I ступени осуществляется только контроль за состоянием «тонкой» энергетики человека, а воздействие на неё осуществляется исключительно коррекцией отдельных составляющих (привычек) образа жизни человека.
На шейпинге «тонких» тел II ступени осуществляется активное воздействие на «тонкую» энергетику человека при помощи ряда специальных энергетических технологий.
По медицинской статистике 82% людей переносят различного рода заболевания не менее 1 раза в год, а заметно для себя недомогают 2 - 3 раза в год.
|
|